Einsätze 2009
| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzkräfte | Berichte/Bilder |
| 36 | 25.12 | 1500 | Bergung Ruderboot | Seeretter (4) | |
| 35 | 12.12 | 1500 | Bergung Ruderboot | Seeretter (2) | |
| 34 | 05.12 | 1600 | Taucharbeit: Boje 27 OW-Boje ersetzen | Taucher(1) | |
| 33 | 01.12 | 1900 | Taucharbeit: Defekte Boje 18 | Taucher(2) | |
| 32 | 12.11 | 1330 | Service Public. Oberstufe Zollikon | Seeretter(2) | |
| 31 | 04.11 | 2000 | Taucharbeit: Kontrolle Boje 26, 27 | Taucher(6), Helfer(2) | |
| 30 | 17.10 | 1230 | Taucharbeit: Kontrolle Boje 15, 17, 22, 23, 24 | Taucher(7), Helfer(1) | |
| 29 | 14.10. | 1930 | Taucharbeit: Boje 9 + 11 | Taucher(2), Helfer(3) | |
| 28 | 16.09. | 1900 | Taucharbeit: Boje 2 + 4 | Taucher(2), Helfer(3) | |
| 27 | 12.09. | 1015 | Taucharbeit: Boje 12 | Taucher(2) | |
| 26 | 16.08. | 0715 | Service Public: Seeüberquerung Tauchclub Glaukos | Seeretter(3) | |
| 25 | 08.08. | 1230 | Service Public: Streetparade | Seeretter(3) | |
| 24 | 05.08. | 1900 | Taucharbeit: Boje 20 + Seebad Gelbes Fass "Rappi" | Taucher(2), Helfer(3) | |
| 23 | 25.07. | 1925 | Schiffsbrand in Rüschlikon | Seeretter(4) | |
| 22 | 22.07. | 0915 | Taucharbeit: Bojenstein setzen in Herrliberg | Taucher(2), Helfer(1) | |
| 21 | 15.07. | 1300 | Taucharbeit: Oberwasserboje ersetzen | Seeretter(2) | |
| 20 | 15.07. | 2000 | Oberwasserboje ersetzen | Taucher(3), Helfer(3) | |
| 19 | 15.07. | 2000 | Reparatur Bojenkette | Taucher(3), Helfer(3) | |
| 18 | 11.07. | 2150 | Suche nach verletztem Schwan | Seeretter(3) | |
| 17 | 05.07. | 1830 | Bergung eines leckgeschlagenen Motorbootes | Seeretter (3) | |
| 16 | 05.07. | 1530 | Boot mit Motorschaden | Seeretter (4) | |
| 15 | 23.06. | 1900 | Taucharbeit: Reparator Boje 12. Seaflex montiert | Taucher (2) | |
| 14 | 20.06. | 1915 | Service Public: Familienclub Zollikon | Pikett (4) | |
| 13 | 11.06. | 1230 | Einsatz: Bergung losgerissenes Segelboot. Boje 12 Wässerig | Seeretter (7) | |
| 12 | 10.06. | 1945 | Taucharbeit: Bojenkontrolle Seebadi + Wässerig | Taucher (4), Helfer (3) | |
| 11 | 04.06. | 1330 | Personalanlass Gmd. Zollikon | Seeretter (5) | |
| 10 | 24.05. | 1700 | Einsatz: Motorboot abschleppen | Pikett (3) | |
| 9 | 23.05. | 1700 | Einsatz: Motorboot mit gerissenem Keilriemen abschleppen | Pikett (3) | |
| 8 | 20.05. | 1900 | Taucharbeit: 11m Instandstellung Boje 10 | Taucher (2) Helfer (2) | |
| 7 | 13.05. | 2000 | Taucharbeit: Bügel zu Oberwasserboje ersetzt | Taucher (2) Helfer(3) | |
| 6 | 13.05. | 2000 | Taucharbeit auf 22 Meter Tiefe: Kontrolle Bojen Seebadi Zollikon | Taucher (2) | |
| 5 | 22.04. | 1930 | Taucharbeit auf 11.8 Meter Tiefe: Reparatur und Reinigung von Bojenkette. | Taucher (2) Helfer (3) | |
| 4 | 18.04. | 1400 | Taucharbeit auf 2.4 Meter Tiefe: DS an einem Bojenstein hat sich gelöst. Reparatur erfolgt. | Taucher (2) Helfer (2) | |
| 3 |
13.04. |
1530 | Schlüsselsuche in 10 Meter Tiefer vor dem Hafen Seerose. Einsatz Taucher | Pikett (4) | |
| 2 | 24.01. | 0800 |
Bergung des Bootes, welches am Vortag provisorisch gesichert wurde. Boot wurde ausgepumpt und in den Hafen Tiefenbrunnen geschleppt. Dort wurde es mittels Kran ausgewassert.
|
(11) | |
| 1 | 23.01. | 1622 |
Bergung eines vom Sturm an Land gedrückten Segelbootes. Boot ist sehr schwer beschädigt und kann während des Sturmes nur provisorisch gesichert werden. (Sturmwarnung 90)
|
(13 ) BAG See | Bericht |
Vorhergehende Seite: Einsätze 2010
Nächste Seite: Einsätze 2008
Seite zuletzt geändert: Samstag 12-Feb-11 13:28:22 CET von Stefan Lüchinger
