Einsätze 1998
letzter Einsatz
|
01.11.98 |
Nr. 41 |
| Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzkräfte |
| 04.02.98 | 19.00 | Bojen Kontrolle ~ | Tauchgruppe ( 3 ) |
| 07.03.98 | 13.00 | Taucheinsatz Seebad ~ | Tauchgruppe ( 5 ) |
| 11.03.98 | 19.30 | Bojen Kontrolle und Reparatur ~ | Tauchgruppe ( 5 ) |
| 18.03.98 | 19.00 | Bojen Kontrolle und Reparatur ~ | Tauchgruppe ( 6 ) |
| 22.03.98 | 14.00 | Bojen Kontrolle ~ | Tauchgruppe ( 3 ) |
| 25.03.98 | 19.00 | Bojen Kontrolle ~ | Tauchgruppe ( 3 ) |
| 31.03.98 | 14.30 | Führung * | SRD ( 3 ) |
| 08.04.98 | 19.00 | Bojenreperatur ~ | Tauchgruppe ( 3 ) |
| 15.04.98 | 19.00 | Bojenreparatur ~ | Tauchgruppe ( 3 ) |
| 28.04.98 | 19.00 | Bojenreperatur, Vorbereitungen für Badiflosse ~ | Tauchgruppe (4Tgr+3Ma) |
| 10.05.98 | 10.00 | Badiflosse neu befestigt ~ | Tauchgruppe ( 3 ) |
| 16.05.98 | 14.00 | Badiflosse (Arbeitseinsatz) ~ | Tauchgruppe ( 3 ) |
| 27.05.98 | 19.00 | Bojen Kontrolle ~ | Tauchgruppe (2Tgr+2Ma) |
| 31.05.98 | 17.30 | Gekenntertes Segelschiff (Person vermisst) | Sonntagspikett ( 3 ) |
| 31.05.98 | 18.27 | Bergen einer losgerissenen Segeljacht | Sonntagspikett ( 3 ) |
| 07.06.98 | 08.30 | Seeüberquerung ° | Sonntagspikett ( 3 ) |
| 07.06.98 | 15.45 | Bergen / Abschleppen | Sonntagspikett ( 3 ) |
| 17.06.98 | 19.00 | Tauchübung 1 mit Feuerwehr ~ | SRD ( 5 ) |
| 24.06.98 | 19.00 | Tauchübung 2 mit Feuerwehr ~ | SRD ( 6 ) |
| 24.06.98 | 21.00 | Floss abschleppen | SRD ( 3 ) |
| 27.06.98 | 17.30 | Bergen (Schiff in Seenot) | Sonntagspikett ( 3 ) |
| 27.06.98 | 18.40 | Suchen eines treibenden Schiffes | Sonntagspikett ( 3 ) |
| 02.07.98 | 16.00 | Dienst Züri-Fäscht ° | Sonnatgspikett ( 3 ) |
| 03.07.98 | 14.00 | Abschleppdienst * | Sonnatgspikett ( 3 ) |
| 06.07.98 | 13.00 | Arbeitseinsatz * | SRD ( 2 ) |
| 10.07.98 | 17.30 | Personentransport * | SRD ( 3 ) |
| 11.07.98 | 17.30 | Personenrettung aus Seenot | Sonnatgspikett ( 3 ) |
| 12.07.98 | 17.00 | Bergen ( Segelschiff mit Mastbruch) | Sonnatgspikett ( 3 ) |
| 08.08.98 | 07.30 | Seeüberquerung ° | Sonntagspikett ( 3 ) |
| 08.08.98 | 15.00 | Ordnungsdienst Streetparade ° | Sonnatgspikett ( 3 ) |
| 09.08.98 | 07.30 | Seeüberquerung ° | Sonnatgspikett ( 3 ) |
| 09.08.98 | 22.30 | Abschleppen (Motorschaden) | Sonntagspikett ( 3 ) |
| 05.09.98 | 14.00 | Personentransport * | Sonntagspikett ( 3 ) |
| 13.09.98 | 11.00 | Personentransport * | Sonntagspikett ( 3 ) |
| 14.09.98 | 15.50 | Bergen (Segelschiff abgerissen) | SRD ( 3 ) |
| 18.09.98 | 11.16 | Falschalarm (Gewässerverschmutzung) | SRD ( 5 ) |
| 24.10.98 | 13.00 | Bergen (H-Boot abgerissen) | Sonntagspikett ( 3 ) |
| 26.10.98 | 11.30 | Bergen von abgerissenem Floss | SRD ( 4 ) |
| 26.10.98 | 15.00 | Boot gesunken (Bergen) | SRD / Tauchg. ( 5 ) |
| 28.10.98 | 10.00 | Bergen Floss (starker Sturm) | SRD ( 5 ) |
| 01.11.98 | 14.00 | Floss wieder richtig verankert | SRD / Tauchg. ( 5 ) |
Vorhergehende Seite: Einsätze 1999
Nächste Seite: Statistik 2000 - 2004
Seite zuletzt geändert: Mittwoch 10-Sep-08 12:53:43 CEST von Kevin Guerrero
