Einsätze 1999
letzter Einsatz
|
26.12.99 |
Nr. 44 |
| Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzkräfte |
| 26.12.99 | 14.00 | 3 Einsätze durch Sturm (Bergen von Segelboote) | DG 12 ( 7 ) |
| 12.12.99 | 16.00 | Motorboot in Seenot (3 Pers. gerettet) | DG 12 ( 6 ) |
| 12.12.99 | 14.15 | Segelboot in Seenot (2 Pers. gerettet) | DG 12 ( 6 ) |
| 10.11.99 | 19.30 | Einbau Seaflex | Taucher ( 3+2H) |
| 06.10.99 | 19.00 | Suchaktion der Boje Nr. 4 | Taucher (3+2H) |
| 29.08.99 | 08.00 | Seeüberquerung Zollikon | DG 12 ( 10 ) |
| 20.08.99 | 19.10 | Abschleppen Motorboot | DG 12 ( 3 ) |
| 08.08.99 | 07.30 | Seeüberquerung Küsnacht | DG 12 ( 4 ) |
| 07.08.99 | 12.30 | Überwachungsaufgaben Streetparade | DG 12 ( 4 ) |
| 14.07.99 | 20.00 | Bojenreparatur / -kontrolle | Taucher ( 4 ) |
| 10.07.99 | 14.00 | Boje ersetzen | DG 12 ( 3 ) |
| 02.07.99 | 15.30 | Personentransport (GVZ) | Einzelaufruf ( 2 ) |
| 30.06.99 | 20.00 | Montagearbeiten nach Hochwasser | Einzelaufruf ( 2 ) |
| 30.06.99 | 19.00 | Bojenreparatur / -kontrolle | Taucher ( 2 + 2 H ) |
| 27.06.99 | 19.30 | Bergen / Abschleppen Segelboot | DG 12 ( 3 ) |
| 03.06.99 | 19.30 | Treibgut vor Steg | Einzelaufruf ( 3 ) |
| 22.05.99 | 19.10 | Abschleppen Motorboot | DG 12 ( 3 ) |
| 19.05.99 | 19.30 | Bojenreperatur | Taucher ( 2 + 2 H ) |
| 16.05.99 | 14.00 | Bergen von Boot | Pikett ( 3 ) |
| 14.05.99 | 14.00 | Bergen von Booten | Einzelaufruf ( 3 ) |
| 14.05.99 | 10.40 | Bootshaus vor Wasser sichern | DG 12 ( 9 ) |
| 14.05.99 | 10:40 | Kontrolle aller Boote zum Teil neu Belegt | DG 12 ( 8 ) |
| 13.05.99 | 01.00 | Unterstützung Feuerwehr Wassereinsätze | DG 12 ( 5 ) |
| 12.05.99 | 20:00 | Unterstützung Feuerwehr Wassereinsätze | DG 12 ( 9 ) |
| 02.05.99 | 17.00 | Kette, Boje reparieren | Taucher ( 2 + 3 H ) |
| 02.05.99 | 16.00 | Ketten reparieren | Taucher ( 2 + 3 H ) |
| 28.04.99 | 19.00 | Bojenkontrolle | Taucher ( 3 + 3 H ) |
| 21.04.99 | 19.00 | Ketten repariert | Taucher ( 2 ) |
| 18.04.99 | 11.30 | Reparatur am Badifloss | Taucher ( 3 + 2 H ) |
| 18.04.99 | 10.00 | Seeflex neu montiert | Taucher ( 3 + 2 H ) |
| 14.04.99 | 19.00 | Bojenreperatur | Taucher ( 2 + 2 H) |
| 14.04.99 | 20.00 | Bojenreperatur | Taucher ( 2 + 2 H) |
| 11.04.99 | 19.00 | Bojenreperatur | Taucher ( 2 ) |
| 08.04.99 | 20.00 | Bojenkontrolle | Taucher ( 3 + 2 H ) |
| 07.04.99 | 20.00 | Bojenkontrolle | Taucher ( 3 + 2 H ) |
| 07.04.99 | 19.00 | Ketten reparieren | Taucher ( 3 + 2 H ) |
| 21.03.99 | 13.00 | Bojenreperatur | Taucher ( 3 + 1 H) |
| 14.03.99 | 11.00 | Bojenkontrolle | Taucher ( 2 ) |
| 10.03.99 | 19.30 | Bojenkontrolle | Taucher ( 2 + 2 H ) |
| 21.02.99 | 12.00 | Bojenkontrolle | Taucher ( 3 ) |
| 14.02.99 | 11.00 | Bojenkontrolle | Taucher ( 2 + 3 H ) |
| 11.02.99 | 19.02 | Bergen (Motorboot gesunken) | DG 12 ( 10 ) |
Vorhergehende Seite: Einsätze 2000
Nächste Seite: Einsätze 1998
Seite zuletzt geändert: Mittwoch 10-Sep-08 12:53:22 CEST von Kevin Guerrero
