Einsätze 2000
letzter Einsatz
|
01.12.2000 |
Nr. 45 |
| Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzkräfte |
| 01.12.2000 | 09.15 | Bergen einer Person | SRD ( 3 ) |
| 30.11.2000 | 16.00 | Taucheinsatz Suchaktion | Taucher ( 3 + 1 ) |
| 29.11.2000 | 19.30 | Boje montiert | Taucher ( 2 + 2 ) |
| 26.11.2000 | 14.30 | Bojenkontrolle | Taucher ( 2 ) |
| 31.10.2000 | 10.00 | Abschleppen | SRD ( 3 ) |
| 08.10.2000 | 15.30 | Abschleppen Segelboot | SRD-Pikett ( 3 ) |
| 30.09.2000 | 09.35 | Alarmübung Fw und SRDZ | SRD ( 9 ) |
| 26.09.2000 | 18.00 | Ueberbrücken Motorboot | SRD ( 3 ) |
| 16.09.2000 | 18.00 | Bojenreparatur | Taucher ( 2 + 3 ) |
| 12.09.2000 | 19.15 | Bojenkontrolle / Bojenarbeit | Taucher ( 2 + 1 ) |
| 02.09.2000 | 17.45 | Segeljolle aufgerichtet und abgeschleppt | SRD-Pikett ( 3 ) |
| 27.08.2000 | 08.00 | Seeüberquerung Zollikon (abgesagt) | SRD ( 11 ) |
| 26.08.2000 | 15.30 | Bergen von gesunkenem Motorboot | SRD ( 6 ) |
| 13.08.2000 | 11.45 | Erste Hilfe bei Unfall | SRD ( 2 ) |
| 13.08.2000 | 10.30 | Seeüberquerung Kilchberg | SRD ( 3 ) |
| 12.08.2000 | 10.30 | Seeüberquerung Küsnacht | SRD ( 3 ) |
| 11.08.2000 | 22.30 | Kollision von zwei Motorbooten, dabei wurden vier Personen verletzt! | SRD ( 10 ) |
| 11.08.2000 | 18.15 | Bergen Segelboot | SRD ( 6 ) |
| 19.07.2000 | 20.00 | Taucheinsatz | Taucher ( 4 + 2 ) |
| 12.07.2000 | 19.30 | Taucheinsatz | Taucher ( 2 ) |
| 09.07.2000 | 11.50 | Strop suchen | Taucher ( 2 ) |
| 21.06.2000 | 21.15 | Abschleppen Motorboot (Motorschaden) | SRD ( 4 ) |
| 21.06.2000 | 19.50 | Abschleppen Segelboot | SRD ( 4 ) |
| 07.06.2000 | 19.00 | Bojenkontrolle / Bojenarbeit | Taucher ( 4 + 2 ) |
| 05.06.2000 | 08.00 | Dienstleistung | SRD ( 1 ) |
| 04.06.2000 | 16.40 | Rettung bewustloser Person ab einem Segelboot und Sanität übergeben | SRD ( 8 ) |
| 04.06.2000 | 08.00 | Seeunterquerung (Personentransport) | SRD ( 3 ) |
| 01.06.2000 | 16.00 | Abschleppen (Motorschaden) | SRD-Pikett ( 3 ) |
| 01.06.2000 | 15.00 | Überbrücken (Batterie leer) | SRD-Pikett ( 4 ) |
| 31.05.2000 | 19.00 | Bojenkontrolle / Bojenarbeit | Taucher ( 3 + 2) |
| 21.05.2000 | 14.00 | Taucheinsatz | Taucher ( 2 ) |
| 18.05.2000 | 19.00 | Bojenarbeit | Taucher ( 4 ) |
| 10.05.2000 | 19.00 | Bojenkontrolle / Bojenarbeit | Taucher ( 4+2 ) |
| 06.05.2000 | 11.50 | Erste Hilfe für einen verletzten Taucher an der Seeputzeten in Zürich | SRD ( 3 ) |
| 06.05.2000 | 09.00 | Ueberwachung Seeputzeten Zürich | SRD ( 3 ) |
| 30.04.2000 | 16.30 | Schlüsselbund aus 2.5 Meter geborgen | SRD-Pikett ( 3 ) |
| 26.04.2000 | 19.00 | Bojenkontrolle | Taucher ( 2 ) |
| 21.04.2000 | 15.40 | Personenrettung (Ruderboot gekennter, Person wäre ertrunken) | SRD-Pikett ( 3 ) |
| 05.04.2000 | 19.15 | Bojenstein versetzten | Tauchert (3+2) |
| 01.04.2000 | 14.00 | Bergen einer Parkbank | SRD-Pikett ( 3 ) |
| 22.03.2000 | 19.30 | Bojenkontrollen | Taucher (6+3) |
| 11.03.2000 | 14.20 | Bergen einer Segeljolle | SRD ( 2 ) |
| 05.03.2000 | 14.15 | Bojenkontrolle | Taucher (2+2) |
| 09.02.2000 | 19.30 | Bojenarbeit | Taucher (4+2) |
| 01.01.2000 | 00.05 | Ordnungsdienst für Seepo-Stadt | SRD ( 3 ) |
Vorhergehende Seite: Einsätze 2001
Nächste Seite: Einsätze 1999
Seite zuletzt geändert: Sonntag 06-Jan-08 15:03:21 CET von Admin User
