Einsätze
Statistik Seerettungsdienst Zollikon 2011
(Stand: 30.09.2011)
| Rettungsaktionen/Sanitätsdienst | 1 |
| Bergen / Abschleppen | 9 |
| Feuer | 1 |
| Oelwehr | 0 |
| Stürme / Unwetter | 0 |
| Service Public | 5 |
| Dienstleistungen | 1 |
| Dienstleistungen der Tauchgruppe | 27 |
| Fehlalarm | 1 |
Vorhergehende Seite: Ausbildung
Nächste Seite: Einsätze 2011
Seite zuletzt geändert: Mittwoch 04-Jan-12 21:46:38 CET von Stefan Lüchinger
